Podnośniki mechaniczne służą do zmiany poziomu transportowanego ładunku. Parametry techniczne takie jak: szerokość, długość robocza, wysokość wjazdowa i zjazdowa, obciążenie i inne są indywidualnie projektowane.
| szerokość robocza | 1000 mm |
| długość robocza | 1200 mm |
| pozycja dolna | 90 mm |
| pozycja górna | do uzgodnienia. |
| czas podnoszenia do pozycji górnej | ~ 5 sek. |
| średnica rolek | 60 mm |
| podziałka | 70 mm |
| obciążenie | 1500 kg/m |
| zakres temperatur | 0÷40°C |
| konstrukcja | stalowa, malowana proszkowo, powierzchnia przygotowana chemicznie |
| mocowanie | do posadzki, stalowymi kotwami |
| podnoszenie/opuszczanie | pneumatyczne |
| szerokość robocza | 1000 mm |
| długość robocza | 1200 mm |
| wysokość w pozycji dolnej | od 400 mm |
| czas podnoszenia do pozycji górnej | ~ 5 sek. |
| średnica rolek | 90 mm |
| podziałka | 182,5 mm |
| skok podnośnika | ~ 150 mm |
| obciążenie | 1500 kg/m |
| zakres temperatur | 0÷40°C |
| konstrukcja | stalowa, malowana proszkowo, powierzchnia przygotowana chemicznie |
| mocowanie | do posadzki, stalowymi kotwami |
Podnośniki hydrauliczne są konstruowane na bazie jednopantografowych stołów hydraulicznych. Parametry takie jak: wysokość podnoszenia i opuszczania, rodzaj nadbudowanego przenośnika, obciążenie są dobierane indywidualnie, w zależności od potrzeb.