Przenośnik rolkowy | |
długość | 1460 mm |
szerokość robocza | 1100 mm |
wysokość | 530/570±20 mm |
podnoszenie / opuszczanie | pneumatyczne |
prędkość | 10 m/min |
Indywidualnie projektujemy:
- przenośniki przenikające – rolkowo-łańcuchowe – do prostopadłej zmiany kierunku ruchu palet
- przenośniki szynowe – do przemieszczania ładunków pomiędzy ciągami transportowymi
- przenośniki szczebelkowe – zabudowane na łańcuchach do przemieszczania palet kartonowych
- inne przenośniki, według potrzeb
Przenośnik przenikający (rolkowo-łańcuchowy) – przykład
Przenośnik łańcuchowy | |
długość | 1500 mm |
szerokość robocza | 800/1000 mm |
wysokość | 550±20 mm |
ilość łańcuchów | 3 |
prędkość | 10 m/min |
Przenośniki szynowo-rolkowy – przykład
długość przejazdu po szynach | ~ 5000 mm |
prędkość przejazdu po szynach | 20 m/min |
długość przenośnika rolkowego | 1460 mm |
szerokość robocza | 900 mm |
wysokość | 600 mm |
prędkość jazdy palety | 13 m/min |
podziałka rolek | 182,5 mm |
średnica rolek | 60 mm |
nośność konstrukcji mechanicznej | 1500 kg |
Przenośnik szczebelkowy – przykład
długość | 1500 mm |
szerokość robocza | 1300 mm |
wysokość | ~ 300 mm |
prędkość | 20 m/min |
ilość łańcuchów | 3 |
typ łańcuchów | 16B1 |
szczeble | ocynkowane profile 20x20x2 |
obciążenie | 1500 kg/m |
Galeria zdjęć
Działanie - film